População estimada 2014 (1) | 5.005 |
População 2010 | 5.062 |
Área da unidade territorial (km²) | 2.091,397 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 2,42 |
Código do Município | 5210802 |
Gentílico | itajaense |
Prefeito | |
RENIS CESAR DE OLIVEIRA |
Área da unidade territorial | 2.091,397 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 8 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,691 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
Matrícula – Ensino fundamental – 2012 | 716 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Matrícula – Ensino médio – 2012 | 161 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de unidades locais | 111 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado total | 593 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
PIB per capita a preços correntes – 2012 | 14.056,86 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente | 5.062 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente – Homens | 2.508 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente – Mulheres | 2.554 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente alfabetizada | 4.238 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente que frequentava creche ou escola | 1.418 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião católica apostólica romana | 3.090 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião espírita | 112 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião evangélicas | 1.054 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 400,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 510,00 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 1.697,20 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 1.787,26 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
DISTÂNCIA ENTRE O ITAJÁ E AS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
Aqui você encontra a distância, medida em linha reta e em quilômetros, entra o município de Itajá e as principais cidades brasileiras.
São Paulo : 713 km | Rio de Janeiro : 966 km | Salvador : 1550 km |
Brasília : 531 km | Fortaleza : 2218 km | Belo Horizonte : 801 km |
Manaus : 2002 km | Curitiba : 746 km | Recife : 2178 km |
Porto Alegre : 1221 km | Belém : 1989 km | Goiânia : 360 km mais perto |
Guarulhos : 714 km | Campinas : 632 km | São Luís : 2003 km |